
發(fā)布時間:2025-12-30 22:42:42 訪問次數(shù): 信息來源:中共桃源縣委組織部、桃源縣人力資源和社會保障局
| 序號 | 報考單位及職位(崗位) | 準(zhǔn)考證號 | 面試考場 | 選調(diào)計劃 |
筆試成績 |
面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 是否入圍考察人選 | 備注 |
| 1 | 縣社區(qū)建設(shè)工作站-綜合管理 | 2025122601099 | 第一面試室 | 1 | 85.00 | 79.60 | 82.30 | 1 | 入圍 | |
| 2 | 縣社區(qū)建設(shè)工作站-綜合管理 | 2025122601097 | 第一面試室 | 86.33 | 75.64 | 80.99 | 2 | |||
| 3 | 縣審計技術(shù)服務(wù)中心-審計業(yè)務(wù)2 | 2025122601109 | 第一面試室 | 2 | 79.33 | 77.42 | 78.38 | 1 | 入圍 | |
| 4 | 縣審計技術(shù)服務(wù)中心-審計業(yè)務(wù)2 | 2025122601107 | 第一面試室 | 79.00 | 76.30 | 77.65 | 2 | 入圍 | ||
| 5 | 縣審計技術(shù)服務(wù)中心-審計業(yè)務(wù)2 | 2025122601108 | 第一面試室 | 75.67 | 74.86 | 75.27 | 3 | |||
| 6 | 縣審計技術(shù)服務(wù)中心-審計業(yè)務(wù)2 | 2025122601106 | 第一面試室 | 78.00 | — | — | — | |||
| 7 | 縣審計技術(shù)服務(wù)中心-審計業(yè)務(wù)3 | 2025122601110 | 第一面試室 | 1 | 86.33 | 77.36 | 81.85 | 1 | 入圍 | |
| 8 | 縣審計技術(shù)服務(wù)中心-審計業(yè)務(wù)3 | 2025122601112 | 第一面試室 | 73.67 | — | — | — | |||
| 9 | 縣審計局-審計業(yè)務(wù)1 | 2025122601054 | 第一面試室 | 1 | 85.33 | 80.50 | 82.92 | 1 | 入圍 | |
| 10 | 縣審計局-審計業(yè)務(wù)1 | 2025122601053 | 第一面試室 | 78.33 | 76.54 | 77.44 | 2 | |||
| 11 | 縣審計局-審計業(yè)務(wù)2 | 2025122601058 | 第一面試室 | 2 | 90.67 | 79.32 | 85.00 | 1 | 入圍 | |
| 12 | 縣審計局-審計業(yè)務(wù)2 | 2025122601056 | 第一面試室 | 85.00 | 78.96 | 81.98 | 2 | 入圍 | ||
| 13 | 縣審計局-審計業(yè)務(wù)2 | 2025122601057 | 第一面試室 | 84.00 | 79.08 | 81.54 | 3 | |||
| 14 | 縣審計局-審計業(yè)務(wù)2 | 2025122601059 | 第一面試室 | 82.00 | 78.30 | 80.15 | 4 | |||
| 15 | 縣網(wǎng)信事務(wù)中心-綜合管理 | 2025122601024 | 第一面試室 | 1 | 88.00 | 78.52 | 83.26 | 1 | 入圍 | |
| 16 | 縣網(wǎng)信事務(wù)中心-綜合管理 | 2025122601025 | 第一面試室 | 81.00 | 80.08 | 80.54 | 2 | |||
| 17 | 縣委辦-綜合管理 | 2025122601017 | 第一面試室 | 2 | 85.67 | 79.70 | 82.69 | 1 | 入圍 | |
| 18 | 縣委辦-綜合管理 | 2025122601016 | 第一面試室 | 84.00 | 76.08 | 80.04 | 2 | 入圍 | ||
| 19 | 縣委辦-綜合管理 | 2025122601019 | 第一面試室 | 75.67 | 78.32 | 77.00 | 3 | |||
| 20 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部-綜合管理 | 2025122601027 | 第一面試室 | 1 | 78.33 | 78.64 | 78.49 | 1 | 入圍 | |
| 21 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部-綜合管理 | 2025122601029 | 第一面試室 | 75.33 | — | — | — | |||
| 22 | 縣委宣傳部-綜合管理 | 2025122601023 | 第一面試室 | 1 | 82.00 | 77.98 | 79.99 | 1 | 入圍 | |
| 23 | 縣委宣傳部-綜合管理 | 2025122601021 | 第一面試室 | 74.67 | — | — | — | |||
| 24 | 縣委巡察辦-綜合管理1 | 2025122601008 | 第一面試室 | 1 | 81.67 | 79.58 | 80.63 | 1 | 入圍 | |
| 25 | 縣委巡察辦-綜合管理2 | 2025122601009 | 第一面試室 | 2 | 83.00 | 80.60 | 81.80 | 1 | 入圍 | |
| 26 | 縣委巡察辦-綜合管理2 | 2025122601010 | 第一面試室 | 84.67 | 77.68 | 81.18 | 2 | 入圍 | ||
| 27 | 縣委巡察辦-綜合管理2 | 2025122601014 | 第一面試室 | 82.00 | 78.80 | 80.40 | 3 | |||
| 28 | 縣委巡察辦-綜合管理2 | 2025122601015 | 第一面試室 | 79.33 | 78.24 | 78.79 | 4 | |||
| 29 | 縣新時代文明實踐中心-綜合管理1 | 2025122601084 | 第一面試室 | 2 | 79.67 | 78.60 | 79.14 | 1 | 入圍 | |
| 30 | 縣新時代文明實踐中心-綜合管理1 | 2025122601085 | 第一面試室 | 78.67 | 78.68 | 78.68 | 2 | 入圍 | ||
| 31 | 縣新時代文明實踐中心-綜合管理1 | 2025122601086 | 第一面試室 | 77.33 | 76.68 | 77.01 | 3 | |||
| 32 | 縣新時代文明實踐中心-綜合管理1 | 2025122601088 | 第一面試室 | 60.83 | — | — | — | |||
| 33 | 縣新時代文明實踐中心-綜合管理2 | 2025122601090 | 第一面試室 | 1 | 89.67 | 79.40 | 84.54 | 1 | 入圍 | |
| 34 | 縣新時代文明實踐中心-綜合管理2 | 2025122601092 | 第一面試室 | 80.67 | 76.18 | 78.43 | 2 | |||
| 35 | 縣巡察事務(wù)中心-綜合崗3 | 2025122601077 | 第一面試室 | 2 | 86.00 | 78.94 | 82.47 | 1 | 入圍 | |
| 36 | 縣巡察事務(wù)中心-綜合崗3 | 2025122601076 | 第一面試室 | 83.00 | 79.30 | 81.15 | 2 | 入圍 | ||
| 37 | 縣巡察事務(wù)中心-綜合崗3 | 2025122601078 | 第一面試室 | 77.67 | 73.40 | 75.54 | 3 | |||
| 38 | 縣巡察事務(wù)中心-綜合崗3 | 2025122601079 | 第一面試室 | 68.33 | — | — | — | |||
| 39 | 縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊-行政執(zhí)法1 | 2025122601061 | 第一面試室 | 2 | 85.00 | 80.00 | 82.50 | 1 | 入圍 | |
| 40 | 縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊-行政執(zhí)法1 | 2025122601063 | 第一面試室 | 85.00 | 79.34 | 82.17 | 2 | 入圍 | ||
| 41 | 縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊-行政執(zhí)法1 | 2025122601062 | 第一面試室 | 82.33 | 78.74 | 80.54 | 3 | |||
| 42 | 縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊-行政執(zhí)法1 | 2025122601060 | 第一面試室 | 84.33 | — | — | — | |||
| 43 | 縣招商事務(wù)中心-綜合崗 | 2025122601122 | 第一面試室 | 1 | 88.00 | 78.08 | 83.04 | 1 | 入圍 | |
| 44 | 縣招商事務(wù)中心-綜合崗 | 2025122601124 | 第一面試室 | 81.33 | 77.62 | 79.48 | 2 | |||
| 45 | 桃源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會-綜合管理1 | 2025122601121 | 第二面試室 | 1 | 85.67 | 78.34 | 82.01 | 1 | 入圍 | |
| 46 | 桃源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會-綜合管理2 | 2025122601115 | 第二面試室 | 3 | 87.00 | 81.90 | 84.45 | 1 | 入圍 | |
| 47 | 桃源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會-綜合管理2 | 2025122601114 | 第二面試室 | 86.33 | 82.10 | 84.22 | 2 | 入圍 | ||
| 48 | 桃源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會-綜合管理2 | 2025122601117 | 第二面試室 | 86.00 | 79.68 | 82.84 | 3 | 入圍 | ||
| 49 | 桃源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會-綜合管理2 | 2025122601113 | 第二面試室 | 84.33 | 78.30 | 81.32 | 4 | |||
| 50 | 桃源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會-綜合管理2 | 2025122601116 | 第二面試室 | 82.67 | 78.32 | 80.50 | 5 | |||
| 51 | 桃源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會-綜合管理2 | 2025122601118 | 第二面試室 | 83.00 | 75.90 | 79.45 | 6 | |||
| 52 | 團縣委-綜合管理 | 2025122601070 | 第二面試室 | 1 | 81.00 | 80.20 | 80.60 | 1 | 入圍 | |
| 53 | 團縣委-綜合管理 | 2025122601069 | 第二面試室 | 70.00 | 81.54 | 75.77 | 2 | |||
| 54 | 縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊-行政執(zhí)法 | 2025122601066 | 第二面試室 | 2 | 86.00 | 79.62 | 82.81 | 1 | 入圍 | |
| 55 | 縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊-行政執(zhí)法 | 2025122601065 | 第二面試室 | 85.83 | 79.24 | 82.54 | 2 | 入圍 | ||
| 56 | 縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊-行政執(zhí)法 | 2025122601067 | 第二面試室 | 81.67 | 62.40 | 72.04 | 3 | |||
| 57 | 縣婦聯(lián)-綜合管理 | 2025122601072 | 第二面試室 | 1 | 81.67 | 81.26 | 81.47 | 1 | 入圍 | |
| 58 | 縣婦聯(lián)-綜合管理 | 2025122601073 | 第二面試室 | 61.67 | 77.86 | 69.77 | 2 | |||
| 59 | 縣工傷保險服務(wù)中心 綜合管理1 | 2025122601048 | 第二面試室 | 1 | 85.17 | 81.26 | 83.22 | 1 | 入圍 | |
| 60 | 縣工傷保險服務(wù)中心-綜合管理1 | 2025122601049 | 第二面試室 | 83.33 | 80.54 | 81.94 | 2 | |||
| 61 | 縣工商聯(lián)-綜合管理 | 2025122601075 | 第二面試室 | 1 | 88.67 | 81.38 | 85.03 | 1 | 入圍 | |
| 62 | 縣工商聯(lián)-綜合管理 | 2025122601074 | 第二面試室 | 78.00 | 85.30 | 81.65 | 2 | |||
| 63 | 縣工信局-綜合管理 | 2025122601030 | 第二面試室 | 1 | 85.33 | 81.64 | 83.49 | 1 | 入圍 | |
| 64 | 縣工信局-綜合管理 | 2025122601031 | 第二面試室 | 74.33 | — | — | — | |||
| 65 | 縣紀(jì)委監(jiān)委-執(zhí)紀(jì)執(zhí)法1 | 2025122601001 | 第二面試室 | 1 | 84.67 | 79.50 | 82.09 | 1 | 入圍 | |
| 66 | 縣紀(jì)委監(jiān)委-執(zhí)紀(jì)執(zhí)法1 | 2025122601002 | 第二面試室 | 83.00 | 81.08 | 82.04 | 2 | |||
| 67 | 縣紀(jì)委監(jiān)委-執(zhí)紀(jì)執(zhí)法2 | 2025122601006 | 第二面試室 | 2 | 85.67 | 85.66 | 85.67 | 1 | 入圍 | |
| 68 | 縣紀(jì)委監(jiān)委-執(zhí)紀(jì)執(zhí)法2 | 2025122601004 | 第二面試室 | 83.67 | 78.30 | 80.99 | 2 | 入圍 | ||
| 69 | 縣紀(jì)委監(jiān)委-執(zhí)紀(jì)執(zhí)法2 | 2025122601003 | 第二面試室 | 81.00 | 78.90 | 79.95 | 3 | |||
| 70 | 縣紀(jì)委監(jiān)委-執(zhí)紀(jì)執(zhí)法2 | 2025122601005 | 第二面試室 | 81.33 | — | — | — | |||
| 71 | 縣就業(yè)服務(wù)中心-綜合管理1 | 2025122601044 | 第二面試室 | 4 | 84.67 | 82.60 | 83.64 | 1 | 入圍 | |
| 72 | 縣就業(yè)服務(wù)中心-綜合管理1 | 2025122601040 | 第二面試室 | 83.00 | 83.34 | 83.17 | 2 | 入圍 | ||
| 73 | 縣就業(yè)服務(wù)中心-綜合管理1 | 2025122601039 | 第二面試室 | 85.00 | 79.20 | 82.10 | 3 | 入圍 | ||
| 74 | 縣就業(yè)服務(wù)中心-綜合管理1 | 2025122601041 | 第二面試室 | 84.33 | 78.66 | 81.50 | 4 | 入圍 | ||
| 75 | 縣就業(yè)服務(wù)中心-綜合管理1 | 2025122601047 | 第二面試室 | 82.83 | 77.60 | 80.22 | 5 | |||
| 76 | 縣就業(yè)服務(wù)中心-綜合管理1 | 2025122601042 | 第二面試室 | 76.67 | 81.00 | 78.84 | 6 | |||
| 77 | 縣就業(yè)服務(wù)中心-綜合管理1 | 2025122601043 | 第二面試室 | 78.17 | 78.64 | 78.41 | 7 | |||
| 78 | 縣老干部活動中心-綜合管理 | 2025122601082 | 第二面試室 | 1 | 83.00 | 81.16 | 82.08 | 1 | 入圍 | |
| 79 | 縣老干部活動中心-綜合管理 | 2025122601080 | 第二面試室 | 79.67 | 78.72 | 79.20 | 2 | |||
| 80 | 縣社會保險服務(wù)中心-綜合管理1 | 2025122601034 | 第二面試室 | 1 | 77.33 | — | — | — | ||
| 81 | 縣社會保險服務(wù)中心-綜合管理2 | 2025122601036 | 第二面試室 | 2 | 84.67 | 83.04 | 83.86 | 1 | 入圍 | |
| 82 | 縣社會保險服務(wù)中心-綜合管理2 | 2025122601035 | 第二面試室 | 81.67 | 79.58 | 80.63 | 2 | 入圍 | ||
| 83 | 縣社會保險服務(wù)中心-綜合管理2 | 2025122601038 | 第二面試室 | 80.67 | 79.30 | 79.99 | 3 | |||
| 84 | 縣社會治理指揮中心-綜合管理1 | 2025122601100 | 第二面試室 | 1 | 82.00 | 77.00 | 79.50 | 1 | 入圍 | |
| 85 | 縣社會治理指揮中心-綜合管理1 | 2025122601102 | 第二面試室 | 77.67 | 78.50 | 78.09 | 2 | |||
| 86 | 縣社會治理指揮中心-綜合管理2 | 2025122601105 | 第二面試室 | 1 | 84.33 | 83.68 | 84.01 | 1 | 入圍 | |
| 87 | 縣社會治理指揮中心-綜合管理2 | 2025122601103 | 第二面試室 | 87.00 | 80.40 | 83.70 | 2 |
中共桃源縣委組織部
桃源縣人力資源和社會保障局
2025年12月30日