
發(fā)布時(shí)間:2025-12-29 10:56:21 訪問次數(shù): 信息來源:中共桃源縣委組織部、桃源縣人力資源和社會(huì)保障局
2025年桃源縣縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員筆試工作已結(jié)束。依據(jù)公告“筆試設(shè)最低合格分?jǐn)?shù)線;筆試成績公布后,根據(jù)筆試成績按資格復(fù)審人數(shù)與計(jì)劃數(shù)2:1的比例從高分到低分確定資格復(fù)審人選;選調(diào)職位(崗位)未達(dá)選調(diào)計(jì)劃2:1又無人遞補(bǔ)的,相應(yīng)核減選調(diào)計(jì)劃。選調(diào)計(jì)劃只有1人的,不再核減選調(diào)計(jì)劃數(shù)”等內(nèi)容,結(jié)合考試情況,經(jīng)組織人社部門研究,設(shè)筆試最低合格分?jǐn)?shù)線為60.83分,核減選調(diào)計(jì)劃1個(gè)?,F(xiàn)將入圍資格復(fù)審人員名單予以公告(見下表)。
| 序號(hào) | 報(bào)考單位及職位(崗位) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 選調(diào) 計(jì)劃 |
筆試成績 | 是否入圍 資格復(fù)審 |
備注 |
| 1 | 縣招商事務(wù)中心-綜合崗 | 2025122601122 | 1 | 88.00 | 入圍 | |
| 2 | 縣招商事務(wù)中心-綜合崗 | 2025122601124 | 81.33 | 入圍 | ||
| 3 | 縣招商事務(wù)中心-綜合崗 | 2025122601123 | — | |||
| 4 | 縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)-行政執(zhí)法1 | 2025122601061 | 2 | 85.00 | 入圍 | |
| 5 | 縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)-行政執(zhí)法1 | 2025122601063 | 85.00 | 入圍 | ||
| 6 | 縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)-行政執(zhí)法1 | 2025122601060 | 84.33 | 入圍 | ||
| 7 | 縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)-行政執(zhí)法1 | 2025122601062 | 82.33 | 入圍 | ||
| 8 | 縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)-行政執(zhí)法1 | 2025122601064 | 69.33 | |||
| 9 | 縣巡察事務(wù)中心-綜合崗3 | 2025122601077 | 2 | 86.00 | 入圍 | |
| 10 | 縣巡察事務(wù)中心-綜合崗3 | 2025122601076 | 83.00 | 入圍 | ||
| 11 | 縣巡察事務(wù)中心-綜合崗3 | 2025122601078 | 77.67 | 入圍 | ||
| 12 | 縣巡察事務(wù)中心-綜合崗3 | 2025122601079 | 68.33 | 入圍 | ||
| 13 | 縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心-綜合管理2 | 2025122601090 | 1 | 89.67 | 入圍 | |
| 14 | 縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心-綜合管理2 | 2025122601092 | 80.67 | 入圍 | ||
| 15 | 縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心-綜合管理2 | 2025122601089 | 76.33 | |||
| 16 | 縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心-綜合管理2 | 2025122601093 | 66.00 | |||
| 17 | 縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心-綜合管理2 | 2025122601091 | — | |||
| 18 | 縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心-綜合管理1 | 2025122601084 | 2 | 79.67 | 入圍 | |
| 19 | 縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心-綜合管理1 | 2025122601085 | 78.67 | 入圍 | ||
| 20 | 縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心-綜合管理1 | 2025122601086 | 77.33 | 入圍 | ||
| 21 | 縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心-綜合管理1 | 2025122601088 | 60.83 | 入圍 | ||
| 22 | 縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心-綜合管理1 | 2025122601087 | 60.00 | |||
| 23 | 縣委巡察辦-綜合管理2 | 2025122601010 | 2 | 84.67 | 入圍 | |
| 24 | 縣委巡察辦-綜合管理2 | 2025122601009 | 83.00 | 入圍 | ||
| 25 | 縣委巡察辦-綜合管理2 | 2025122601014 | 82.00 | 入圍 | ||
| 26 | 縣委巡察辦-綜合管理2 | 2025122601015 | 79.33 | 入圍 | ||
| 27 | 縣委巡察辦-綜合管理2 | 2025122601011 | 78.33 | |||
| 28 | 縣委巡察辦-綜合管理2 | 2025122601012 | — | |||
| 29 | 縣委巡察辦-綜合管理2 | 2025122601013 | — | |||
| 30 | 縣委巡察辦-綜合管理1 | 2025122601008 | 1 | 81.67 | 入圍 | |
| 31 | 縣委巡察辦-綜合管理1 | 2025122601007 | — | |||
| 32 | 縣委宣傳部-綜合管理 | 2025122601023 | 1 | 82.00 | 入圍 | |
| 33 | 縣委宣傳部-綜合管理 | 2025122601021 | 74.67 | 入圍 | ||
| 34 | 縣委宣傳部-綜合管理 | 2025122601022 | 74.33 | |||
| 35 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部-綜合管理 | 2025122601027 | 1 | 78.33 | 入圍 | |
| 36 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部-綜合管理 | 2025122601029 | 75.33 | 入圍 | ||
| 37 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部-綜合管理 | 2025122601028 | — | |||
| 38 | 縣委辦-綜合管理 | 2025122601018 | 2 | — | ||
| 39 | 縣委辦-綜合管理 | 2025122601017 | 85.67 | 入圍 | ||
| 40 | 縣委辦-綜合管理 | 2025122601016 | 84.00 | 入圍 | ||
| 41 | 縣委辦-綜合管理 | 2025122601019 | 75.67 | 入圍 | ||
| 42 | 縣委辦-綜合管理 | 2025122601020 | — | |||
| 43 | 縣網(wǎng)信事務(wù)中心-綜合管理 | 2025122601024 | 1 | 88.00 | 入圍 | |
| 44 | 縣網(wǎng)信事務(wù)中心-綜合管理 | 2025122601025 | 81.00 | 入圍 | ||
| 45 | 縣網(wǎng)信事務(wù)中心-綜合管理 | 2025122601026 | 65.33 | |||
| 46 | 縣審計(jì)局-審計(jì)業(yè)務(wù)2 | 2025122601058 | 2 | 90.67 | 入圍 | |
| 47 | 縣審計(jì)局-審計(jì)業(yè)務(wù)2 | 2025122601056 | 85.00 | 入圍 | ||
| 48 | 縣審計(jì)局-審計(jì)業(yè)務(wù)2 | 2025122601057 | 84.00 | 入圍 | ||
| 49 | 縣審計(jì)局-審計(jì)業(yè)務(wù)2 | 2025122601059 | 82.00 | 入圍 | ||
| 50 | 縣審計(jì)局-審計(jì)業(yè)務(wù)2 | 2025122601055 | 74.33 | |||
| 51 | 縣審計(jì)局-審計(jì)業(yè)務(wù)1 | 2025122601054 | 1 | 85.33 | 入圍 | |
| 52 | 縣審計(jì)局-審計(jì)業(yè)務(wù)1 | 2025122601053 | 78.33 | 入圍 | ||
| 53 | 縣審計(jì)局-審計(jì)業(yè)務(wù)1 | 2025122601052 | 77.00 | |||
| 54 | 縣審計(jì)技術(shù)服務(wù)中心-審計(jì)業(yè)務(wù)3 | 2025122601110 | 1 | 86.33 | 入圍 | |
| 55 | 縣審計(jì)技術(shù)服務(wù)中心-審計(jì)業(yè)務(wù)3 | 2025122601112 | 73.67 | 入圍 | ||
| 56 | 縣審計(jì)技術(shù)服務(wù)中心-審計(jì)業(yè)務(wù)3 | 2025122601111 | 69.33 | |||
| 57 | 縣審計(jì)技術(shù)服務(wù)中心-審計(jì)業(yè)務(wù)2 | 2025122601109 | 2 | 79.33 | 入圍 | |
| 58 | 縣審計(jì)技術(shù)服務(wù)中心-審計(jì)業(yè)務(wù)2 | 2025122601107 | 79.00 | 入圍 | ||
| 59 | 縣審計(jì)技術(shù)服務(wù)中心-審計(jì)業(yè)務(wù)2 | 2025122601106 | 78.00 | 入圍 | ||
| 60 | 縣審計(jì)技術(shù)服務(wù)中心-審計(jì)業(yè)務(wù)2 | 2025122601108 | 75.67 | 入圍 | ||
| 61 | 縣社區(qū)建設(shè)工作站-綜合管理 | 2025122601097 | 1 | 86.33 | 入圍 | |
| 62 | 縣社區(qū)建設(shè)工作站-綜合管理 | 2025122601099 | 85.00 | 入圍 | ||
| 63 | 縣社區(qū)建設(shè)工作站-綜合管理 | 2025122601096 | 80.33 | |||
| 64 | 縣社區(qū)建設(shè)工作站-綜合管理 | 2025122601095 | 79.67 | |||
| 65 | 縣社區(qū)建設(shè)工作站-綜合管理 | 2025122601094 | 72.00 | |||
| 66 | 縣社區(qū)建設(shè)工作站-綜合管理 | 2025122601098 | 70.33 | |||
| 67 | 縣社會(huì)治理指揮中心-綜合管理2 | 2025122601103 | 1 | 87.00 | 入圍 | |
| 68 | 縣社會(huì)治理指揮中心-綜合管理2 | 2025122601105 | 84.33 | 入圍 | ||
| 69 | 縣社會(huì)治理指揮中心-綜合管理2 | 2025122601104 | 81.00 | |||
| 70 | 縣社會(huì)治理指揮中心-綜合管理1 | 2025122601100 | 1 | 82.00 | 入圍 | |
| 71 | 縣社會(huì)治理指揮中心-綜合管理1 | 2025122601102 | 77.67 | 入圍 | ||
| 72 | 縣社會(huì)治理指揮中心-綜合管理1 | 2025122601101 | 77.33 | |||
| 73 | 縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心-綜合管理2 | 2025122601036 | 2 | 84.67 | 入圍 | |
| 74 | 縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心-綜合管理2 | 2025122601035 | 81.67 | 入圍 | ||
| 75 | 縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心-綜合管理2 | 2025122601038 | 80.67 | 入圍 | ||
| 76 | 縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心-綜合管理2 | 2025122601037 | — | |||
| 77 | 縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心-綜合管理1 | 2025122601034 | 1 | 77.33 | 入圍 | |
| 78 | 縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心-綜合管理1 | 2025122601033 | — | |||
| 79 | 縣老干部活動(dòng)中心-綜合管理 | 2025122601082 | 1 | 83.00 | 入圍 | |
| 80 | 縣老干部活動(dòng)中心-綜合管理 | 2025122601080 | 79.67 | 入圍 | ||
| 81 | 縣老干部活動(dòng)中心-綜合管理 | 2025122601081 | 79.33 | |||
| 82 | 縣老干部活動(dòng)中心-綜合管理 | 2025122601083 | 77.33 | |||
| 83 | 縣就業(yè)服務(wù)中心-綜合管理1 | 2025122601039 | 4 | 85.00 | 入圍 | |
| 84 | 縣就業(yè)服務(wù)中心-綜合管理1 | 2025122601044 | 84.67 | 入圍 | ||
| 85 | 縣就業(yè)服務(wù)中心-綜合管理1 | 2025122601041 | 84.33 | 入圍 | ||
| 86 | 縣就業(yè)服務(wù)中心-綜合管理1 | 2025122601040 | 83.00 | 入圍 | ||
| 87 | 縣就業(yè)服務(wù)中心-綜合管理1 | 2025122601047 | 82.83 | 入圍 | ||
| 88 | 縣就業(yè)服務(wù)中心-綜合管理1 | 2025122601043 | 78.17 | 入圍 | ||
| 89 | 縣就業(yè)服務(wù)中心-綜合管理1 | 2025122601042 | 76.67 | 入圍 | ||
| 90 | 縣就業(yè)服務(wù)中心-綜合管理1 | 2025122601045 | — | |||
| 91 | 縣就業(yè)服務(wù)中心-綜合管理1 | 2025122601046 | — | |||
| 92 | 縣紀(jì)委監(jiān)委-執(zhí)紀(jì)執(zhí)法2 | 2025122601006 | 2 | 85.67 | 入圍 | |
| 93 | 縣紀(jì)委監(jiān)委-執(zhí)紀(jì)執(zhí)法2 | 2025122601004 | 83.67 | 入圍 | ||
| 94 | 縣紀(jì)委監(jiān)委-執(zhí)紀(jì)執(zhí)法2 | 2025122601005 | 81.33 | 入圍 | ||
| 95 | 縣紀(jì)委監(jiān)委-執(zhí)紀(jì)執(zhí)法2 | 2025122601003 | 81.00 | 入圍 | ||
| 96 | 縣紀(jì)委監(jiān)委-執(zhí)紀(jì)執(zhí)法1 | 2025122601001 | 1 | 84.67 | 入圍 | |
| 97 | 縣紀(jì)委監(jiān)委-執(zhí)紀(jì)執(zhí)法1 | 2025122601002 | 83.00 | 入圍 | ||
| 98 | 縣工信局-綜合管理 | 2025122601030 | 1 | 85.33 | 入圍 | |
| 99 | 縣工信局-綜合管理 | 2025122601031 | 74.33 | 入圍 | ||
| 100 | 縣工信局-綜合管理 | 2025122601032 | — | |||
| 101 | 縣工商聯(lián)-綜合管理 | 2025122601075 | 1 | 88.67 | 入圍 | |
| 102 | 縣工商聯(lián)-綜合管理 | 2025122601074 | 78.00 | 入圍 | ||
| 103 | 縣工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心-綜合管理1 | 2025122601050 | 1 | — | 核減1名 選調(diào)計(jì)劃 |
|
| 104 | 縣工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 綜合管理1 | 2025122601048 | 85.17 | 入圍 | ||
| 105 | 縣工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心-綜合管理1 | 2025122601049 | 83.33 | 入圍 | ||
| 106 | 縣工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心-綜合管理1 | 2025122601051 | 51.67 | |||
| 107 | 縣婦聯(lián)-綜合管理 | 2025122601072 | 1 | 81.67 | 入圍 | |
| 108 | 縣婦聯(lián)-綜合管理 | 2025122601073 | 61.67 | 入圍 | ||
| 109 | 縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)-行政執(zhí)法 | 2025122601066 | 2 | 86.00 | 入圍 | |
| 110 | 縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)-行政執(zhí)法 | 2025122601065 | 85.83 | 入圍 | ||
| 111 | 縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)-行政執(zhí)法 | 2025122601067 | 81.67 | 入圍 | ||
| 112 | 縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)-行政執(zhí)法 | 2025122601068 | — | |||
| 113 | 團(tuán)縣委-綜合管理 | 2025122601071 | 1 | — | ||
| 114 | 團(tuán)縣委-綜合管理 | 2025122601070 | 81.00 | 入圍 | ||
| 115 | 團(tuán)縣委-綜合管理 | 2025122601069 | 70.00 | 入圍 | ||
| 116 | 桃源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)-綜合管理2 | 2025122601115 | 3 | 87.00 | 入圍 | |
| 117 | 桃源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)-綜合管理2 | 2025122601114 | 86.33 | 入圍 | ||
| 118 | 桃源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)-綜合管理2 | 2025122601117 | 86.00 | 入圍 | ||
| 119 | 桃源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)-綜合管理2 | 2025122601113 | 84.33 | 入圍 | ||
| 120 | 桃源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)-綜合管理2 | 2025122601118 | 83.00 | 入圍 | ||
| 121 | 桃源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)-綜合管理2 | 2025122601116 | 82.67 | 入圍 | ||
| 122 | 桃源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)-綜合管理2 | 2025122601119 | 81.00 | |||
| 123 | 桃源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)-綜合管理1 | 2025122601121 | 1 | 85.67 | 入圍 | |
| 124 | 桃源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)-綜合管理1 | 2025122601120 | 85.33 | 入圍 |
中共桃源縣委組織部
桃源縣人力資源和社會(huì)保障局
2025年12月29日