
發(fā)布時間:2025-12-26 20:42:58 訪問次數(shù): 信息來源:中共桃源縣委組織部、桃源縣人力資源和社會保障局
| 序號 | 報考單位及崗位 | 準考證號 | 筆試成績 |
| 1 | 縣招商事務中心-綜合崗 | 2025122601122 | 88.00 |
| 2 | 縣招商事務中心-綜合崗 | 2025122601124 | 81.33 |
| 3 | 縣招商事務中心-綜合崗 | 2025122601123 | — |
| 4 | 縣應急管理綜合行政執(zhí)法大隊-行政執(zhí)法1 | 2025122601061 | 85.00 |
| 5 | 縣應急管理綜合行政執(zhí)法大隊-行政執(zhí)法1 | 2025122601063 | 85.00 |
| 6 | 縣應急管理綜合行政執(zhí)法大隊-行政執(zhí)法1 | 2025122601060 | 84.33 |
| 7 | 縣應急管理綜合行政執(zhí)法大隊-行政執(zhí)法1 | 2025122601062 | 82.33 |
| 8 | 縣應急管理綜合行政執(zhí)法大隊-行政執(zhí)法1 | 2025122601064 | 69.33 |
| 9 | 縣巡察事務中心-綜合崗3 | 2025122601077 | 86.00 |
| 10 | 縣巡察事務中心-綜合崗3 | 2025122601076 | 83.00 |
| 11 | 縣巡察事務中心-綜合崗3 | 2025122601078 | 77.67 |
| 12 | 縣巡察事務中心-綜合崗3 | 2025122601079 | 68.33 |
| 13 | 縣新時代文明實踐中心-綜合管理2 | 2025122601090 | 89.67 |
| 14 | 縣新時代文明實踐中心-綜合管理2 | 2025122601092 | 80.67 |
| 15 | 縣新時代文明實踐中心-綜合管理2 | 2025122601089 | 76.33 |
| 16 | 縣新時代文明實踐中心-綜合管理2 | 2025122601093 | 66.00 |
| 17 | 縣新時代文明實踐中心-綜合管理2 | 2025122601091 | — |
| 18 | 縣新時代文明實踐中心-綜合管理1 | 2025122601084 | 79.67 |
| 19 | 縣新時代文明實踐中心-綜合管理1 | 2025122601085 | 78.67 |
| 20 | 縣新時代文明實踐中心-綜合管理1 | 2025122601086 | 77.33 |
| 21 | 縣新時代文明實踐中心-綜合管理1 | 2025122601088 | 60.83 |
| 22 | 縣新時代文明實踐中心-綜合管理1 | 2025122601087 | 60.00 |
| 23 | 縣委巡察辦-綜合管理2 | 2025122601010 | 84.67 |
| 24 | 縣委巡察辦-綜合管理2 | 2025122601009 | 83.00 |
| 25 | 縣委巡察辦-綜合管理2 | 2025122601014 | 82.00 |
| 26 | 縣委巡察辦-綜合管理2 | 2025122601015 | 79.33 |
| 27 | 縣委巡察辦-綜合管理2 | 2025122601011 | 78.33 |
| 28 | 縣委巡察辦-綜合管理2 | 2025122601012 | — |
| 29 | 縣委巡察辦-綜合管理2 | 2025122601013 | — |
| 30 | 縣委巡察辦-綜合管理1 | 2025122601008 | 81.67 |
| 31 | 縣委巡察辦-綜合管理1 | 2025122601007 | — |
| 32 | 縣委宣傳部-綜合管理 | 2025122601023 | 82.00 |
| 33 | 縣委宣傳部-綜合管理 | 2025122601021 | 74.67 |
| 34 | 縣委宣傳部-綜合管理 | 2025122601022 | 74.33 |
| 35 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部-綜合管理 | 2025122601027 | 78.33 |
| 36 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部-綜合管理 | 2025122601029 | 75.33 |
| 37 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部-綜合管理 | 2025122601028 | — |
| 38 | 縣委辦-綜合管理 | 2025122601018 | — |
| 39 | 縣委辦-綜合管理 | 2025122601017 | 85.67 |
| 40 | 縣委辦-綜合管理 | 2025122601016 | 84.00 |
| 41 | 縣委辦-綜合管理 | 2025122601019 | 75.67 |
| 42 | 縣委辦-綜合管理 | 2025122601020 | — |
| 43 | 縣網(wǎng)信事務中心-綜合管理 | 2025122601024 | 88.00 |
| 44 | 縣網(wǎng)信事務中心-綜合管理 | 2025122601025 | 81.00 |
| 45 | 縣網(wǎng)信事務中心-綜合管理 | 2025122601026 | 65.33 |
| 46 | 縣審計局-審計業(yè)務2 | 2025122601058 | 90.67 |
| 47 | 縣審計局-審計業(yè)務2 | 2025122601056 | 85.00 |
| 48 | 縣審計局-審計業(yè)務2 | 2025122601057 | 84.00 |
| 49 | 縣審計局-審計業(yè)務2 | 2025122601059 | 82.00 |
| 50 | 縣審計局-審計業(yè)務2 | 2025122601055 | 74.33 |
| 51 | 縣審計局-審計業(yè)務1 | 2025122601054 | 85.33 |
| 52 | 縣審計局-審計業(yè)務1 | 2025122601053 | 78.33 |
| 53 | 縣審計局-審計業(yè)務1 | 2025122601052 | 77.00 |
| 54 | 縣審計技術服務中心-審計業(yè)務3 | 2025122601110 | 86.33 |
| 55 | 縣審計技術服務中心-審計業(yè)務3 | 2025122601112 | 73.67 |
| 56 | 縣審計技術服務中心-審計業(yè)務3 | 2025122601111 | 69.33 |
| 57 | 縣審計技術服務中心-審計業(yè)務2 | 2025122601109 | 79.33 |
| 58 | 縣審計技術服務中心-審計業(yè)務2 | 2025122601107 | 79.00 |
| 59 | 縣審計技術服務中心-審計業(yè)務2 | 2025122601106 | 78.00 |
| 60 | 縣審計技術服務中心-審計業(yè)務2 | 2025122601108 | 75.67 |
| 61 | 縣社區(qū)建設工作站-綜合管理 | 2025122601097 | 86.33 |
| 62 | 縣社區(qū)建設工作站-綜合管理 | 2025122601099 | 85.00 |
| 63 | 縣社區(qū)建設工作站-綜合管理 | 2025122601096 | 80.33 |
| 64 | 縣社區(qū)建設工作站-綜合管理 | 2025122601095 | 79.67 |
| 65 | 縣社區(qū)建設工作站-綜合管理 | 2025122601094 | 72.00 |
| 66 | 縣社區(qū)建設工作站-綜合管理 | 2025122601098 | 70.33 |
| 67 | 縣社會治理指揮中心-綜合管理2 | 2025122601103 | 87.00 |
| 68 | 縣社會治理指揮中心-綜合管理2 | 2025122601105 | 84.33 |
| 69 | 縣社會治理指揮中心-綜合管理2 | 2025122601104 | 81.00 |
| 70 | 縣社會治理指揮中心-綜合管理1 | 2025122601100 | 82.00 |
| 71 | 縣社會治理指揮中心-綜合管理1 | 2025122601102 | 77.67 |
| 72 | 縣社會治理指揮中心-綜合管理1 | 2025122601101 | 77.33 |
| 73 | 縣社會保險服務中心-綜合管理2 | 2025122601036 | 84.67 |
| 74 | 縣社會保險服務中心-綜合管理2 | 2025122601035 | 81.67 |
| 75 | 縣社會保險服務中心-綜合管理2 | 2025122601038 | 80.67 |
| 76 | 縣社會保險服務中心-綜合管理2 | 2025122601037 | — |
| 77 | 縣社會保險服務中心-綜合管理1 | 2025122601034 | 77.33 |
| 78 | 縣社會保險服務中心-綜合管理1 | 2025122601033 | — |
| 79 | 縣老干部活動中心-綜合管理 | 2025122601082 | 83.00 |
| 80 | 縣老干部活動中心-綜合管理 | 2025122601080 | 79.67 |
| 81 | 縣老干部活動中心-綜合管理 | 2025122601081 | 79.33 |
| 82 | 縣老干部活動中心-綜合管理 | 2025122601083 | 77.33 |
| 83 | 縣就業(yè)服務中心-綜合管理1 | 2025122601039 | 85.00 |
| 84 | 縣就業(yè)服務中心-綜合管理1 | 2025122601044 | 84.67 |
| 85 | 縣就業(yè)服務中心-綜合管理1 | 2025122601041 | 84.33 |
| 86 | 縣就業(yè)服務中心-綜合管理1 | 2025122601040 | 83.00 |
| 87 | 縣就業(yè)服務中心-綜合管理1 | 2025122601047 | 82.83 |
| 88 | 縣就業(yè)服務中心-綜合管理1 | 2025122601043 | 78.17 |
| 89 | 縣就業(yè)服務中心-綜合管理1 | 2025122601042 | 76.67 |
| 90 | 縣就業(yè)服務中心-綜合管理1 | 2025122601045 | — |
| 91 | 縣就業(yè)服務中心-綜合管理1 | 2025122601046 | — |
| 92 | 縣紀委監(jiān)委-執(zhí)紀執(zhí)法2 | 2025122601006 | 85.67 |
| 93 | 縣紀委監(jiān)委-執(zhí)紀執(zhí)法2 | 2025122601004 | 83.67 |
| 94 | 縣紀委監(jiān)委-執(zhí)紀執(zhí)法2 | 2025122601005 | 81.33 |
| 95 | 縣紀委監(jiān)委-執(zhí)紀執(zhí)法2 | 2025122601003 | 81.00 |
| 96 | 縣紀委監(jiān)委-執(zhí)紀執(zhí)法1 | 2025122601001 | 84.67 |
| 97 | 縣紀委監(jiān)委-執(zhí)紀執(zhí)法1 | 2025122601002 | 83.00 |
| 98 | 縣工信局-綜合管理 | 2025122601030 | 85.33 |
| 99 | 縣工信局-綜合管理 | 2025122601031 | 74.33 |
| 100 | 縣工信局-綜合管理 | 2025122601032 | — |
| 101 | 縣工商聯(lián)-綜合管理 | 2025122601075 | 88.67 |
| 102 | 縣工商聯(lián)-綜合管理 | 2025122601074 | 78.00 |
| 103 | 縣工傷保險服務中心-綜合管理1 | 2025122601050 | — |
| 104 | 縣工傷保險服務中心 綜合管理1 | 2025122601048 | 85.17 |
| 105 | 縣工傷保險服務中心-綜合管理1 | 2025122601049 | 83.33 |
| 106 | 縣工傷保險服務中心-綜合管理1 | 2025122601051 | 51.67 |
| 107 | 縣婦聯(lián)-綜合管理 | 2025122601072 | 81.67 |
| 108 | 縣婦聯(lián)-綜合管理 | 2025122601073 | 61.67 |
| 109 | 縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊-行政執(zhí)法 | 2025122601066 | 86.00 |
| 110 | 縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊-行政執(zhí)法 | 2025122601065 | 85.83 |
| 111 | 縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊-行政執(zhí)法 | 2025122601067 | 81.67 |
| 112 | 縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊-行政執(zhí)法 | 2025122601068 | — |
| 113 | 團縣委-綜合管理 | 2025122601071 | — |
| 114 | 團縣委-綜合管理 | 2025122601070 | 81.00 |
| 115 | 團縣委-綜合管理 | 2025122601069 | 70.00 |
| 116 | 桃源高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會-綜合管理2 | 2025122601115 | 87.00 |
| 117 | 桃源高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會-綜合管理2 | 2025122601114 | 86.33 |
| 118 | 桃源高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會-綜合管理2 | 2025122601117 | 86.00 |
| 119 | 桃源高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會-綜合管理2 | 2025122601113 | 84.33 |
| 120 | 桃源高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會-綜合管理2 | 2025122601118 | 83.00 |
| 121 | 桃源高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會-綜合管理2 | 2025122601116 | 82.67 |
| 122 | 桃源高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會-綜合管理2 | 2025122601119 | 81.00 |
| 123 | 桃源高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會-綜合管理1 | 2025122601121 | 85.67 |
| 124 | 桃源高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會-綜合管理1 | 2025122601120 | 85.33 |
中共桃源縣委組織部
桃源縣人力資源和社會保障局
2025年12月26日